
WeFi
WFI
Market Cap
$174.23M
Volume 24h
$2.37M
Scanner snapshots not yet populated for top-100 — averages will appear after a scan cycle.
| Rank↕ | Token↕ | Price↕ | 24h %↑ | 7d %↕ | Market Cap↕ | Volume 24h↕ | AI Risk↕ | AI Momentum↕ | Explosion↕ | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() WeFi WFI | $2.07 | ▼ -0.33% | ▼ -1.74% | $174.23M | $2.37M | — | — | — | — |
| 252 | ![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.157834 | ▼ -0.27% | ▼ -1.08% | $122.60M | $19.32M | — | — | — | — |
| 250 | ![]() WEMIX WEMIX | $0.2746 | ▼ -0.25% | ▼ -0.41% | $124.53M | $25.12K | — | — | — | — |
| 189 | Undeads Games UDS | $1.54 | ▼ -0.24% | ▼ -2.15% | $192.45M | $184.59K | — | — | — | — |
| 446 | ![]() Nano XNO | $0.442 | ▼ -0.23% | ▼ -9.55% | $57.55M | $187.93K | — | — | — | — |
| 133 | ![]() Kinesis Gold KAU | $146.89 | ▼ -0.22% | ▼ -2.70% | $350.51M | $103.87K | — | — | — | — |
| 203 | ![]() apyUSD APYUSD | $1.36 | ▼ -0.21% | ▼ -0.12% | $171.41M | $359.01K | — | — | — | — |
| 473 | ![]() Escoin ELG | $0.286632 | ▼ -0.20% | ▼ -0.57% | $52.80M | $445.54K | — | — | — | — |
| 224 | ![]() GUSD GUSD | $0.998597 | ▼ -0.18% | ▼ -0.24% | $149.70M | $5.62M | — | — | — | — |
| 154 | ![]() USDai USDAI | $1.001 | ▼ -0.16% | ▲ +0.15% | $286.42M | $178.20K | — | — | — | — |
| 345 | ![]() STAU STAU | $0.007883 | ▼ -0.16% | ▼ -4.83% | $78.83M | $835.72K | — | — | — | — |
| 483 | ![]() Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX | $1.016 | ▼ -0.14% | ▼ -0.05% | $50.79M | $0.00 | — | — | — | — |
| 429 | ![]() AgentFun.AI AGENTFUN | $0.60029 | ▼ -0.13% | ▼ -12.99% | $60.03M | $18.22 | — | — | — | — |
| 325 | ![]() Avant USD AVUSD | $0.998797 | ▼ -0.11% | ▼ -0.05% | $86.37M | $9.89K | — | — | — | — |
| 454 | ![]() KUB Coin KUB | $0.7988 | ▼ -0.11% | ▼ -6.37% | $56.69M | $23.29K | — | — | — | — |
| 437 | ![]() Diem DIEM | $1.54K | ▼ -0.09% | ▲ +0.54% | $58.88M | $3.68M | — | — | — | — |
| 292 | ![]() Unity USD UUSD | $0.999037 | ▼ -0.09% | ▼ -0.05% | $99.90M | $1.29M | — | — | — | — |
| 172 | ![]() crvUSD CRVUSD | $0.998567 | ▼ -0.08% | ▼ -0.13% | $228.68M | $37.68M | — | — | — | — |
| 167 | ![]() Royal Dollar RUSD | $0.999329 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% | $249.91M | $132.11M | — | — | — | — |
| 209 | ![]() Beldex BDX | $0.078745 | ▼ -0.08% | ▼ -1.56% | $609.34M | $10.79M | — | — | — | — |
| 202 | ![]() Vision VSN | $0.046706 | ▼ -0.07% | ▼ -3.55% | $172.59M | $6.27M | — | — | — | — |
| 485 | ![]() f(x) USD Saving FXSAVE | $1.10 | ▼ -0.07% | ▲ +0.03% | $50.65M | $282.92 | — | — | — | — |
| 364 | ![]() Lista USD LISUSD | $0.997298 | ▼ -0.05% | ▼ -0.10% | $75.42M | $276.38K | — | — | — | — |
| 287 | ![]() StandX DUSD DUSD | $0.998989 | ▼ -0.04% | ▼ -0.02% | $100.67M | $189.36K | — | — | — | — |

WeFi
WFI
Market Cap
$174.23M
Volume 24h
$2.37M

EUR CoinVertible
EURCV
Market Cap
$122.60M
Volume 24h
$19.32M

WEMIX
WEMIX
Market Cap
$124.53M
Volume 24h
$25.12K
Undeads Games
UDS
Market Cap
$192.45M
Volume 24h
$184.59K

Nano
XNO
Market Cap
$57.55M
Volume 24h
$187.93K

Kinesis Gold
KAU
Market Cap
$350.51M
Volume 24h
$103.87K

apyUSD
APYUSD
Market Cap
$171.41M
Volume 24h
$359.01K

Escoin
ELG
Market Cap
$52.80M
Volume 24h
$445.54K

GUSD
GUSD
Market Cap
$149.70M
Volume 24h
$5.62M

USDai
USDAI
Market Cap
$286.42M
Volume 24h
$178.20K

STAU
STAU
Market Cap
$78.83M
Volume 24h
$835.72K

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
Market Cap
$50.79M
Volume 24h
$0.00

AgentFun.AI
AGENTFUN
Market Cap
$60.03M
Volume 24h
$18.22

Avant USD
AVUSD
Market Cap
$86.37M
Volume 24h
$9.89K

KUB Coin
KUB
Market Cap
$56.69M
Volume 24h
$23.29K

Diem
DIEM
Market Cap
$58.88M
Volume 24h
$3.68M

Unity USD
UUSD
Market Cap
$99.90M
Volume 24h
$1.29M

crvUSD
CRVUSD
Market Cap
$228.68M
Volume 24h
$37.68M

Royal Dollar
RUSD
Market Cap
$249.91M
Volume 24h
$132.11M

Beldex
BDX
Market Cap
$609.34M
Volume 24h
$10.79M

Vision
VSN
Market Cap
$172.59M
Volume 24h
$6.27M

f(x) USD Saving
FXSAVE
Market Cap
$50.65M
Volume 24h
$282.92

Lista USD
LISUSD
Market Cap
$75.42M
Volume 24h
$276.38K

StandX DUSD
DUSD
Market Cap
$100.67M
Volume 24h
$189.36K