
COS
COS
Market Cap
—
Volume 24h
—
Scanner snapshots not yet populated for top-100 — averages will appear after a scan cycle.
| Rank↕ | Token↕ | Price↕ | 24h %↕ | 7d %↕ | Market Cap↕ | Volume 24h↕ | AI Risk↕ | AI Momentum↕ | Explosion↑ | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ![]() COS COS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() TUT TUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() STG STG | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() VANA VANA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() HUMA HUMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() DODO DODO | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() ARPA ARPA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() NOT NOT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() PSG PSG | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() SYS SYS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() PIXEL PIXEL | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() OG OG | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() HIGH HIGH | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() C C | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() SOLV SOLV | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() QI QI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() OPN OPN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() XAI XAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() LA LA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() F F | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() EPIC EPIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ![]() AEVO AEVO | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

COS
COS
Market Cap
—
Volume 24h
—

TUT
TUT
Market Cap
—
Volume 24h
—

STG
STG
Market Cap
—
Volume 24h
—

VANA
VANA
Market Cap
—
Volume 24h
—

HUMA
HUMA
Market Cap
—
Volume 24h
—

DODO
DODO
Market Cap
—
Volume 24h
—

ARPA
ARPA
Market Cap
—
Volume 24h
—

NOT
NOT
Market Cap
—
Volume 24h
—

PSG
PSG
Market Cap
—
Volume 24h
—

SYS
SYS
Market Cap
—
Volume 24h
—

PIXEL
PIXEL
Market Cap
—
Volume 24h
—

OG
OG
Market Cap
—
Volume 24h
—

HIGH
HIGH
Market Cap
—
Volume 24h
—

C
C
Market Cap
—
Volume 24h
—

SOLV
SOLV
Market Cap
—
Volume 24h
—

QI
QI
Market Cap
—
Volume 24h
—

OPN
OPN
Market Cap
—
Volume 24h
—

XAI
XAI
Market Cap
—
Volume 24h
—

LA
LA
Market Cap
—
Volume 24h
—

F
F
Market Cap
—
Volume 24h
—

EPIC
EPIC
Market Cap
—
Volume 24h
—

AEVO
AEVO
Market Cap
—
Volume 24h
—
718 tokens