
OpenLedger
OPEN
Market Cap
$54.62M
Volume 24h
$2.64M
Crypto Directory
Aggregated market data, AI-powered metrics, and on-chain signals for thousands of crypto assets.

Circle USYC
USYC

Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015

MimbleWimbleCoin
MWC

Figure Heloc
FIGR_HELOC

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
Hyperliquid posts record revenue from decentralized futures
ETH ETFs log strong inflow streak for third consecutive week
MicroStrategy adds another $2.5B in BTC purchases
Solana hits new all-time DEX volume record
On-chain activity surges across L2 networks in April
| Rank↑ | Token↕ | Price↕ | 24h %↕ | 7d %↕ | Market Cap↕ | Volume 24h↕ | AI Risk↕ | AI Momentum↕ | Explosion↕ | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | ![]() OpenLedger OPEN | $0.2128 | ▲ +4.83% | ▲ +15.60% | $54.62M | $2.64M | — | 20Low | 4Low | — |
| 371 | ![]() apyUSD APYUSD | $1.35 | ▼ -0.63% | ▲ +2.59% | $73.48M | $231.50K | — | — | — | — |
| 371 | ![]() Paycoin PCI | $0.05109 | ▼ -0.00% | ▼ -1.37% | $54.41M | $418.20K | — | -14Low | 2Low | — |
| 373 | ![]() Naoris Protocol NAORIS | $0.090321 | ▲ +32.31% | ▲ +74.41% | $54.13M | $6.21M | — | 10Low | 4Low | — |
| 374 | ![]() MimbleWimbleCoin MWC | $6.94 | ▲ +7.75% | ▲ +36.02% | $69.78M | $152.79K | — | — | — | — |
| 375 | ![]() Magic Eden ME | $0.1083 | ▲ +2.46% | ▲ +7.00% | $53.94M | $310.31K | — | 23Low | 18Low | — |
| 376 | ![]() ZEROBASE ZBT | $0.1884 | ▼ -1.72% | ▲ +55.62% | $53.88M | $4.35M | — | 10Low | 20Low | — |
| 377 | ![]() Siacoin SC | $0.000997 | ▲ +6.75% | ▼ -0.87% | $53.81M | $664.68K | — | 17Low | 8Low | — |
| 378 | ![]() Polymesh POLYX | $0.0508 | ▲ +2.42% | ▼ -0.20% | $52.99M | $1.04M | — | 15Low | 23Low | — |
| 379 | ![]() Geodnet GEOD | $0.120176 | ▼ -2.35% | ▼ -0.34% | $52.73M | $1.59M | — | -11Low | 4Low | — |
| 380 | ![]() APES APES | $0.077935 | ▲ +0.07% | ▲ +2.51% | $70.15M | $268.54K | — | — | — | — |
| 380 | ![]() Matrixdock Gold XAUM | $4.72K | ▼ -0.38% | ▼ -1.27% | $52.73M | $1.56M | — | 6Low | 2Low | — |
| 381 | ![]() Waves WAVES | $1.076 | ▲ +11.97% | ▼ -1.60% | $52.68M | $438.68K | — | — | — | — |
| 382 | ![]() MANTRA MANTRA | $0.01024 | ▲ +1.19% | ▲ +1.71% | $52.61M | $833.82K | — | -20Low | 6Low | — |
| 382 | ![]() Midas mF-ONE MF-ONE | $1.079 | ▼ -0.00% | ▲ +0.21% | $69.46M | $0.00 | — | 28Low | 4Low | — |
| 383 | ![]() Tellor Tributes TRB | $20.12 | ▲ +1.82% | ▲ +3.10% | $52.35M | $1.47M | — | 36Neutral | 14Low | — |
| 384 | Fasttoken FTN | $0.159833 | — | +0.00% | $69.35M | $64.82K | — | -70Low | 13Low | — |
| 384 | World Mobile Token WMTX | $0.061404 | ▼ -2.65% | ▼ -8.28% | $52.31M | $13.77M | — | 1Low | 3Low | — |
| 385 | ![]() TempleDAO TEMPLE | $2.92 | ▼ -0.52% | ▲ +0.57% | $69.26M | $9.09K | — | -9Low | 13Low | — |
| 385 | ![]() SSV Network SSV | $2.89 | ▲ +1.44% | ▲ +22.16% | $52.14M | $445.21K | — | 0Low | 12Low | — |
| 386 | ![]() OpenGradient OPG | $0.26263 | ▼ -4.44% | ▲ +42.90% | $51.98M | $2.78M | — | 6Low | 6Low | — |
| 387 | ![]() Avantis AVNT | $0.149 | ▲ +1.64% | ▲ +19.36% | $51.27M | $1.00M | — | 34Neutral | 9Low | — |
| 387 | ![]() USDGO USDGO | $0.999855 | ▼ -0.00% | ▲ +0.02% | $67.99M | $5.51M | — | 1Low | 4Low | — |
| 388 | ![]() Ankr Network ANKR | $0.00508 | ▲ +2.01% | ▲ +1.87% | $51.25M | $5.81M | — | 13Low | 14Low | — |

OpenLedger
OPEN
Market Cap
$54.62M
Volume 24h
$2.64M

apyUSD
APYUSD
Market Cap
$73.48M
Volume 24h
$231.50K

Paycoin
PCI
Market Cap
$54.41M
Volume 24h
$418.20K

Naoris Protocol
NAORIS
Market Cap
$54.13M
Volume 24h
$6.21M

MimbleWimbleCoin
MWC
Market Cap
$69.78M
Volume 24h
$152.79K

Magic Eden
ME
Market Cap
$53.94M
Volume 24h
$310.31K

ZEROBASE
ZBT
Market Cap
$53.88M
Volume 24h
$4.35M

Siacoin
SC
Market Cap
$53.81M
Volume 24h
$664.68K

Polymesh
POLYX
Market Cap
$52.99M
Volume 24h
$1.04M

Geodnet
GEOD
Market Cap
$52.73M
Volume 24h
$1.59M

APES
APES
Market Cap
$70.15M
Volume 24h
$268.54K

Matrixdock Gold
XAUM
Market Cap
$52.73M
Volume 24h
$1.56M

Waves
WAVES
Market Cap
$52.68M
Volume 24h
$438.68K

MANTRA
MANTRA
Market Cap
$52.61M
Volume 24h
$833.82K

Midas mF-ONE
MF-ONE
Market Cap
$69.46M
Volume 24h
$0.00

Tellor Tributes
TRB
Market Cap
$52.35M
Volume 24h
$1.47M
Fasttoken
FTN
Market Cap
$69.35M
Volume 24h
$64.82K
World Mobile Token
WMTX
Market Cap
$52.31M
Volume 24h
$13.77M

TempleDAO
TEMPLE
Market Cap
$69.26M
Volume 24h
$9.09K

SSV Network
SSV
Market Cap
$52.14M
Volume 24h
$445.21K

OpenGradient
OPG
Market Cap
$51.98M
Volume 24h
$2.78M

Avantis
AVNT
Market Cap
$51.27M
Volume 24h
$1.00M

USDGO
USDGO
Market Cap
$67.99M
Volume 24h
$5.51M

Ankr Network
ANKR
Market Cap
$51.25M
Volume 24h
$5.81M
Latest Crypto News